BOPP
Koten
BOPP
Thương lượng
1
T/t
30
Bởi các trường hợp gỗ mạnh mẽ
Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được tiền gửi.
Trung Quốc
2658
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Phim dán nhiệt chủ yếu được làm bằng màng cơ bản+Eva Hot keo. đã được ép đùn bằng chất kết dính nhiệt để một cuộn núm vú được làm nóng sẽ kích hoạt lớp kết dính khiến màng bám vào bề mặt giấy in
SỰ CHỈ RÕ (Bopp Thức nhiệt Phim ảnh Bóng/matt) | ||||||
MỤC KIỂU | Độ dày (mic) | Khẩu phần/năng suất | Khẩu phần/năng suất | |||
Tổng cộng Độ dày | Độ dày Sức chịu đựng | M2/MT | G/m2 | G/25 mm | ||
BÓNG | 17 | 17 |
+/- 1,5 triệu | 63775 | 15.68 | 560 |
18.43 | ||||||
54230 | 560 | |||||
20 | 20 | |||||
44050 | ||||||
22.65 | 580 | |||||
25 | 25 | |||||
40100 | 24.95 | 620 | ||||
27 | 27 | |||||
27.67 | ||||||
36150 | 630 | |||||
30 | 30 | |||||
67522 | ||||||
14.81 | 580 | |||||
Matt | 17 | 17 | ||||
50251 | 19.89 | |||||
580 | ||||||
23 | ||||||
23 | ||||||
24.19 | ||||||
41300 | 620 | |||||
27 | 27 | |||||
36700 | ||||||
27.24 | 680 | |||||
30 | 30 | |||||
WIDHT | 200m-1860mm (+5mm) | |||||
CHIỀU DÀI | 2000m, 3000m, 4000m, 6000m, 9000m, 12000m, (200m, 300m vì " cốt lõi) | |||||
GIẤY CỐT LÕI | 76mm ( 3 ") 25,4mm (1 ") | |||||
KẾT NỐI | <2 | |||||
Corona SỰ ĐỐI ĐÃI | Gấp đôi bên BOPP BÊN 238 Dyne, Eva BÊN 242 | |||||
SURFACE CĂNG THẲNG | BOPP BÊN 238 Dyne, Eva BÊN 242 Dyne |
Phim dán nhiệt chủ yếu được làm bằng màng cơ bản+Eva Hot keo. đã được ép đùn bằng chất kết dính nhiệt để một cuộn núm vú được làm nóng sẽ kích hoạt lớp kết dính khiến màng bám vào bề mặt giấy in
SỰ CHỈ RÕ (Bopp Thức nhiệt Phim ảnh Bóng/matt) | ||||||
MỤC KIỂU | Độ dày (mic) | Khẩu phần/năng suất | Khẩu phần/năng suất | |||
Tổng cộng Độ dày | Độ dày Sức chịu đựng | M2/MT | G/m2 | G/25 mm | ||
BÓNG | 17 | 17 |
+/- 1,5 triệu | 63775 | 15.68 | 560 |
18.43 | ||||||
54230 | 560 | |||||
20 | 20 | |||||
44050 | ||||||
22.65 | 580 | |||||
25 | 25 | |||||
40100 | 24.95 | 620 | ||||
27 | 27 | |||||
27.67 | ||||||
36150 | 630 | |||||
30 | 30 | |||||
67522 | ||||||
14.81 | 580 | |||||
Matt | 17 | 17 | ||||
50251 | 19.89 | |||||
580 | ||||||
23 | ||||||
23 | ||||||
24.19 | ||||||
41300 | 620 | |||||
27 | 27 | |||||
36700 | ||||||
27.24 | 680 | |||||
30 | 30 | |||||
WIDHT | 200m-1860mm (+5mm) | |||||
CHIỀU DÀI | 2000m, 3000m, 4000m, 6000m, 9000m, 12000m, (200m, 300m vì " cốt lõi) | |||||
GIẤY CỐT LÕI | 76mm ( 3 ") 25,4mm (1 ") | |||||
KẾT NỐI | <2 | |||||
Corona SỰ ĐỐI ĐÃI | Gấp đôi bên BOPP BÊN 238 Dyne, Eva BÊN 242 | |||||
SURFACE CĂNG THẲNG | BOPP BÊN 238 Dyne, Eva BÊN 242 Dyne |
Đăng ký nhận bản tin Zetor của chúng tôi
Điện thoại kinh doanh: + 86-577-66887790
Số fax: + 86-577-65615260
E-mail:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Di động: + 86-13958895259
Thêm : Phòng 402, Đơn vị Một, Tòa nhà Số 5, Đường North Sunshine, Đường An Dương, Thành phố Ruian, Ôn Châu, Tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. ZIP. 325200