DCTP-4A-10
KOTEN
DCTP-4A-10
thương lượng
1
T/T, L/C tại tầm nhìn.
5sets/tháng
Bởi bao bì SeaWorthy mạnh mẽ.
Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được tiền gửi.
Trung Quốc
3912
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Tự động cắt giấy sao chép và đóng gói A4 Sao chép
DTCP-A4-10 Máy cắt và đóng gói bản sao A4 tự động DTCP-A4-10 là các sản phẩm sáng tạo độc đáo của công ty, sử dụng công nghệ nước ngoài, để lấp đầy khoảng trống trên thị trường trong nước, rút ngắn thời gian của Slitter và bưu kiện, cải thiện việc sản xuất sản xuất Rạch và hiệu quả bao bì. Thông số kỹ thuật của giấy để đạt được độ chính xác cao, tiên phong trong tiền lệ trong nước, đạt đến cấp độ quốc tế của toàn bộ quá trình sản xuất tự động, được đồng bộ hóa để đạt được hiệu quả của việc tiết kiệm thời gian và công sức.
Kích thước cắt Đơn vị tấm | ||
Cuộn giấy cuộn | 2 | |
Số lượng túi | 2 | |
Chiều rộng được đề xuất của cuộn giấy (mm) | 845-860 | |
Chiều rộng cắt ròng (mm) | 840 | |
Đường kính cuộn giấy (mm) | 400-1200 | |
Đường kính của lõi chuck (mm) | 3 "(76.2mm) | |
Giấy GSM (GSM) | 60-100 | |
Chiều dài giấy tờ (mm) | 297 | |
Số lượng trang trên mỗi REAM (PCS) | 250--500 | |
Chiều cao ream (mm) | 30--65 | |
Tối đa. Tốc độ cho ăn giấy (M/phút) | 250 | |
Tối đa. Tốc độ cắt làm việc (cắt/phút) | 840 | |
Tốc độ xả REAM (REAM/phút) | 10-12 | |
Tối đa. Đang tải dao (GSM) | 400 | |
Độ chính xác cắt giấy (mm) | Chiều dài | ± 0,2 |
Chiều rộng | ± 0,1 | |
Bình phương | ± 0,15 | |
Yêu cầu cho cuộn giấy | 1. Tốc độ ổn định 2. cuộn giấy mà không có mối nối 3. Giấy đủ điều kiện | |
Quá trình lây truyền | Chuyển đổi tần số AC, Tốc độ Stepless điều chỉnh | |
Nguồn điện chính | 380V 50Hz 3phase 4 dây | |
Điện áp điều khiển | 220V AC/24V DC | |
Tổng công suất (kW) | 22 | |
Kích thước tổng thể (M) (LXWX H) | 7 × 7 × 2.1 | |
Trọng lượng (tấn) | 8 | |
Đơn vị gói ream | ||
Tốc độ sản xuất (REAM/phút) | 10-12 | |
Động cơ (kW) | 6.5 | |
Tăng năng lượng sưởi ấm (kW) | 2.25 | |
Không khí nén (MPA) | 0,6, 0.8 | |
Kích thước giấy ghi đè (mm) (L × W) | 550-560 × 386 | |
Kích thước tổng thể (M) (LXWX H) | 3.4x3.3x1.6 | |
Trọng lượng (tấn) | 2 |
Tên | Thương hiệu | Nguồn gốc | |
1 | Vành đai truyền tải | Rapplon | Thụy sĩ |
2 | CPU | Simens | tiếng Đức |
3 | Modular PLC | Simens | tiếng Đức |
4 | Repaly | Omron | Nhật Bản |
5 | Cảm biến tiệm cận | Omron | Nhật Bản |
6 | Công tắc ném | Omron | Nhật Bản |
7 | Cảm biến quang điện | Omron | Nhật Bản |
8 | Người tiếp xúc | Schneider | người Pháp |
9 | Công tắc gần | Omron | Nhật Bản |
10 | Lưỡi dao rạch trên | Delsar | Nước Ý |
11 | Bóng rạch dưới cùng | HSS | Nước Ý |
Tự động cắt giấy sao chép và đóng gói A4 Sao chép
DTCP-A4-10 Máy cắt và đóng gói bản sao A4 tự động DTCP-A4-10 là các sản phẩm sáng tạo độc đáo của công ty, sử dụng công nghệ nước ngoài, để lấp đầy khoảng trống trên thị trường trong nước, rút ngắn thời gian của Slitter và bưu kiện, cải thiện việc sản xuất sản xuất Rạch và hiệu quả bao bì. Thông số kỹ thuật của giấy để đạt được độ chính xác cao, tiên phong trong tiền lệ trong nước, đạt đến cấp độ quốc tế của toàn bộ quá trình sản xuất tự động, được đồng bộ hóa để đạt được hiệu quả của việc tiết kiệm thời gian và công sức.
Kích thước cắt Đơn vị tấm | ||
Cuộn giấy cuộn | 2 | |
Số lượng túi | 2 | |
Chiều rộng được đề xuất của cuộn giấy (mm) | 845-860 | |
Chiều rộng cắt ròng (mm) | 840 | |
Đường kính cuộn giấy (mm) | 400-1200 | |
Đường kính của lõi chuck (mm) | 3 "(76.2mm) | |
Giấy GSM (GSM) | 60-100 | |
Chiều dài giấy tờ (mm) | 297 | |
Số lượng trang trên mỗi REAM (PCS) | 250--500 | |
Chiều cao ream (mm) | 30--65 | |
Tối đa. Tốc độ cho ăn giấy (M/phút) | 250 | |
Tối đa. Tốc độ cắt làm việc (cắt/phút) | 840 | |
Tốc độ xả REAM (REAM/phút) | 10-12 | |
Tối đa. Đang tải dao (GSM) | 400 | |
Độ chính xác cắt giấy (mm) | Chiều dài | ± 0,2 |
Chiều rộng | ± 0,1 | |
Bình phương | ± 0,15 | |
Yêu cầu cho cuộn giấy | 1. Tốc độ ổn định 2. cuộn giấy mà không có mối nối 3. Giấy đủ điều kiện | |
Quá trình lây truyền | Chuyển đổi tần số AC, Tốc độ Stepless điều chỉnh | |
Nguồn điện chính | 380V 50Hz 3phase 4 dây | |
Điện áp điều khiển | 220V AC/24V DC | |
Tổng công suất (kW) | 22 | |
Kích thước tổng thể (M) (LXWX H) | 7 × 7 × 2.1 | |
Trọng lượng (tấn) | 8 | |
Đơn vị gói ream | ||
Tốc độ sản xuất (REAM/phút) | 10-12 | |
Động cơ (kW) | 6.5 | |
Tăng năng lượng sưởi ấm (kW) | 2.25 | |
Không khí nén (MPA) | 0,6, 0.8 | |
Kích thước giấy ghi đè (mm) (L × W) | 550-560 × 386 | |
Kích thước tổng thể (M) (LXWX H) | 3.4x3.3x1.6 | |
Trọng lượng (tấn) | 2 |
Tên | Thương hiệu | Nguồn gốc | |
1 | Vành đai truyền tải | Rapplon | Thụy sĩ |
2 | CPU | Simens | tiếng Đức |
3 | Modular PLC | Simens | tiếng Đức |
4 | Repaly | Omron | Nhật Bản |
5 | Cảm biến tiệm cận | Omron | Nhật Bản |
6 | Công tắc ném | Omron | Nhật Bản |
7 | Cảm biến quang điện | Omron | Nhật Bản |
8 | Người tiếp xúc | Schneider | người Pháp |
9 | Công tắc gần | Omron | Nhật Bản |
10 | Lưỡi dao rạch trên | Delsar | Nước Ý |
11 | Bóng rạch dưới cùng | HSS | Nước Ý |
Đăng ký nhận bản tin Zetor của chúng tôi
Điện thoại kinh doanh: + 86-577-66887790
Số fax: + 86-577-65615260
E-mail:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Di động: + 86-13958895259
Thêm : Phòng 402, Đơn vị Một, Tòa nhà Số 5, Đường North Sunshine, Đường An Dương, Thành phố Ruian, Ôn Châu, Tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. ZIP. 325200